Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: CNSME
Sertifikasi: ISO/CE
Nomor model: 6 / 4D-R
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 Set
Harga: Neogotiable
Kemasan rincian: Peti Kayu Lapis
Waktu pengiriman: 7 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 20 set per bulan
Impeller: |
karet alam |
Teori: |
Sentrifugal |
penggunaan: |
Memompa lumpur |
Liner: |
Karet |
batang: |
Horizontal Type |
warna: |
Biru |
Impeller: |
karet alam |
Teori: |
Sentrifugal |
penggunaan: |
Memompa lumpur |
Liner: |
Karet |
batang: |
Horizontal Type |
warna: |
Biru |
Pompa Slurry Heavy Duty Rubber Lined, War - man Setara untuk Pertambangan dan Pengolan Mineral
Pengantar:
1. Pompa bubur berbaris karet lebih jarang digunakan daripada pompa bubur logam dalam aplikasi bubur abrasi tugas berat. Pompa karet lebih banyak digunakan dalam menemukan pasir, persiapan tembaga dan industri lain di mana nilai pH bubur adal antara 2-4.
2. Pompa lumpur asam fosfat SHR / 100D identik dengan model manusia Perang Dunia 6 / 4D-R standar. Ban bagian aus adal karet alam-karet hitam lembut, untuk menan korosi.
3. Pompa lumpur berlapis karet digunakan di area berikut:
Penambangan dan Pemrosesan Mineral
Pembangkit Listrik dan Pabrik Baja
Limb Industri dan Minuman Keras
Persiapan Batubara dan Aplikasi Asam lainnya
3. Spesifikasi:
Model | SHR-100D |
Toko | 4 inci |
Kapasitas | 144-324m3 / jam |
TDH | 12-45 m |
Nilai daya | 60Kw |
Kecepatan | 800-1350r / mnt |
NPSH | 3-5 m |
4. Foto dikirim ke Seluruh Dunia
5. SHR / 100D: SHR --- SME Heavy Rubber Pump; 100 --- 100mm (4-inci), Outlet; D --- Tipe Rangka, menyandang motor maksimum 60Kw.
6. Garis Gambar Dimensi:
7. Spesifikasi Tabel:
Pompa Model | S × D (inci) | Diijinkan Maks. Kekuasaan (kw) | Ban | Kinerja Air Bersih | |||||
Kapasitas Q | Kepala H (m) | Kecepatan n (r / mnt) | Max.Eff. η% | NPSH (m) | |||||
Impeller | m3 / jam | l / s | |||||||
SHR / 25B | 1,5 × 1 | 15 | Karet () | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | |
SHR / 40B | 2 × 1,5 | 15 | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | |
SHR / 50C | 3 × 2 | 30 | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 2-4 | ||
SHR / 75C | 4 × 3 | 30 | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | |
SHR / 75D | 4 × 3 | 60 | |||||||
SHR / 100D | 6 × 4 | 60 | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | |
SHR / 100E | 6 × 4 | 120 | |||||||
SHR / 150E | 8 × 6 | 120 | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | |
SHR / 150F | 8 × 6 | 260 | |||||||
SHR / 150R | 8 × 6 | 300 | |||||||
SHR / 200F | 10 × 8 | 260 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | |
SHR / 200ST | 10 × 8 | 560 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | |
SHR / 250F | 12 × 10 | 260 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | |
SHR / 250ST | 12 × 10 | 560 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | |
SHR / 300F | 14 × 12 | 260 | 1152-2520 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | |
SHR / 300ST | 14 × 12 | 560 | 1152-2520 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 |
Konstruksi Pompa Lumpur Karet:
Aplikasi Khas:
Tailing
Penambangan Berat
Penanganan Abu
Umpan Siklon
Pulp dan Kertas
Bubur korosif
Persiapan Batubara
Pengolan mineral
Pemrosesan Agregat
Penghapusan Penolakan Berat
Ban Standar Bagian Bas: Karet Alam
Kurva Kinerja: