Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: CNSME
Sertifikasi: ISO/CE
Nomor model: 100ZGB
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 Set
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Peti Kayu Lapis
Waktu pengiriman: 10 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: Set 30 per bulan
Ban: |
Paduan Chrome A05 |
Impeller: |
5-Vane Ditutup |
Menggunakan: |
Pompa Bubur Pembangkit Batubara Washery |
Tap: |
Satu tap |
Pelumasan: |
Minyak |
Kecepatan: |
Memperbaiki Rotasi |
Model: |
100ZGB |
Bobot: |
3000KGS |
Ban: |
Paduan Chrome A05 |
Impeller: |
5-Vane Ditutup |
Menggunakan: |
Pompa Bubur Pembangkit Batubara Washery |
Tap: |
Satu tap |
Pelumasan: |
Minyak |
Kecepatan: |
Memperbaiki Rotasi |
Model: |
100ZGB |
Bobot: |
3000KGS |
Pompa Lumpur Tugas Berat Solids 100ZGB Dirancang dan Dikembangkan oleh Insinyur Tiongkok
Pengantar:
ZGB adal pompa penanganan lumpur tan abrasif yang sukses dan menggabungkan seal expeller yang efektif dengan efisiensi hidrolik yang baik.Dari desain hingga instalasi dan seterusnya, para insinyur UKM siap memberikan saran tentang kebutuhan dan masal pompa lumpur Anda.Rentang ZGB tel dirancang untuk menawarkan berbagai pilihan ukuran pompa agar lebih sesuai dengan aplikasi pemompaan lumpur.
Zuri seri pompa lumpur adal horisontal, satu tap, hisap tunggal, cantilever, shell pompa ganda, pompa lumpur sentrifugal.
Komponen arus berlebih dapat menukar pompa lumpur tipe ZGB dan ZGBP dengan kaliber yang sama.Dimensi identik.Bagian transmisi pompa lumpur seri ZGB mengadopsi standar terbuka tipis pelumas pembawa minyak, dan dilengkapi dengan dua kelompok sistem pendingin.
Bila perlu, air pendingin.
Pompa segel tipe poros ZGB seri memiliki dua jenis: segel expeller yang dikombinasikan dengan pengepakan dan segel mekanis.
Spesifikasi:
Model | 100ZGB (Pompa Lumpur Cina) |
Kapasitas | 50-400m3 / jam |
TDH | 40-100 m |
Maks.Daya Motor Yang Diijinkan | 300Kw |
Mempercepat | 980r / mnt atau 1480r / mnt |
Maks.Efisiensi | 78% |
Pelumasan | Minyak |
Konstruksi Pompa ZGB Slurry:
Ban Standar Bagian Bas: Hi-Chrome Alloy A05
Persyaratan Ban Kimia, Berat% | ||||||||||||||||
Penunjukan | nama material | C | M N | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | P | V | S | Deskripsi | Kekerasan | |||
A03 | Ni-Hard 1 | 3.0-3.6 | 0,3-0,7 | 0,3-0,5 | 3.3-4.8 | 1.5-2.6 | 0-0.4 | ... | ≤0.3 | ≤0,15 | ||||||
A05 | Ultrachrome | 2.92 | 0,98 | 0,54 | 0.8 | 26 ~ 28 | ≤0.8 | ... | 0,062 | .. | 0,051 | 27% Cr Tan Putih Besi | 58-62HRC | |||
A06 | NI-Keras 4 | 3.2 | 0,2 | 1.5 | 4 | 8 | 0,5 | ... | 0,15 | ... | 0,12 | Besi Putih Martensit | 62-67HRC | |||
A07 | 15/3 Chrome / Moly Iron | 2.8-3.2 | 0.5-1.2 | 0.8-1.0 | ... | 15-17 | 2.8-3.2 | 0.8-1.2 | ... | ... | ... | Chromium / Molybdenum | 58-62HRC | |||
A33 | 1,55 | 1.2 | 1.29 | 1.89 | 36.7 | 1.92 | 1.31 | ... | ... | ... | Chrome yang tan korosi | |||||
A49 | Ultrachrome | 1.57 | 0,71 | 1.36 | 2.01 | 28 | 1.96 | 1.32 | 0,038 | ... | 0,027 | 28% Cr, Rend C, Besi Putih | ||||
A61 | Hyperchrome | 4.4-4.6 | 2.0-2.5 | 0,3-0,8 | ... | 30-32 | 2.5-3.0 | ... | ... | 0,2-0,3 | ... | Besi putih hipereutektik | ||||
Karet Alam Standar | Karet Alam untuk aplikasi erosif | 65 Shore | ||||||||||||||
U01 | Pakai Polyurethane Tan | Elastomer poliuretan | 78 Shore |
Aplikasi Khas:
Baw / Terbang Abu
Pencucian Batubara
Pembangkit listrik
Pabrik Pupuk Potash
Pabrik Perban Bijih Besi
Pabrik Konsentrasi Tambang Emas
Kurva Kinerja:
Proyek Pompa Lumpur Tugas Berat ZGB: