Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Debit: | 36-75,6 m3 / jam | Kepala: | 13-46 m |
---|---|---|---|
Kecepatan: | 1300-2300 rpm | Maks. Efisiensi: | 60% |
NPSHr: | 2-4 m | Diameter impeller: | 213 mm |
Cahaya Tinggi: | pompa lumpur karet,pompa lumpur untuk penambangan |
Pompa Lumpur Berjajar Karet 3/2 C AHR dengan Motor Listrik Siemens Terhubung dengan Sabuk & Katrol
Pengantar:
Kami menawarkan lini produk terlengkap untuk industri pertambangan, termasuk bubur, pompa proses, pemantauan dan kontrol, dan berbagai layanan purna jual dan perbaikan. Karena portofolio kami yang luas untuk industri pertambangan, kami dapat menyediakan pompa yang tepat untuk aplikasi pelanggan kami, sehingga memaksimalkan keandalan.
Sebagai alternatif untuk pompa lumpur A05 bergaris logam Keras, pompa karet juga dapat digunakan untuk aplikasi di mana nilai pH tinggi, tetapi padatan baik-baik saja. Elastomer karet lebih cocok untuk menahan abrasi dari padatan halus. Keuntungan dari pompa lumpur karet dibandingkan logam adalah biaya lebih rendah dan bobot lebih ringan.
Pompa lumpur berjajar karet dirancang untuk lumpur korosif, kepadatan tinggi di metalurgi, pertambangan, batubara, listrik, bahan bangunan dan departemen industri lainnya dll. Pompa jenis ini juga dapat dipasang dalam seri multistage.
1. Lengan Poros:
Selongsong tahan korosi tugas berat yang dikeraskan dengan seal cincin O di kedua ujungnya melindungi poros. Slip cocok memungkinkan lengan untuk dilepas atau dipasang dengan cepat.
2. Gland Shaft Seal:
Segel poros tipe kelenjar dikemas juga tersedia dan dapat dipasang dengan pengaturan aliran air segel aliran rendah atau aliran penuh.
3. Sentrifugal Shaft Seal:
Sebagian besar tugas memungkinkan penggunaan segel sentrifugal WAR-MAN yang menghilangkan kebutuhan untuk menyegel air.
Spesifikasi:
Model | SHR-50C (3 / 2C-AHR, War-man) |
Toko | 2 inci |
Kapasitas | 36-75.6m3 / jam |
TDH | 13-46 m |
Dinilai Daya Motor | 30Kw |
Kecepatan | 1300-2300r / mnt |
NPSH | 3-4m |
Aplikasi Khas:
Tailing
Penambangan Berat
Penanganan Abu
Umpan Siklon
Pulp dan Kertas
Bubur korosif
Persiapan Batubara
Pengolahan mineral
Pemrosesan Agregat
Penghapusan Penolakan Berat
Bahan Standar Bagian Basah: Karet Alam R55
Karet Alam R55 | Standar |
Kekerasan (Shore A) | 52 ± 3 |
300% Kekuatan Peregangan (MPa) | ≥4 |
Kekuatan Tarik (MPa) | ≥21 |
Perpanjangan putus (%) | ≥500 |
Set Tarik saat Henti (%) | ≤25 |
Kekuatan Tarik Ikatan Karet ke Logam (MPa) | ≥5 |
Akron Abrasion cm3 / 1.61km | ≤0,08 |
Nilai PH Tahan Asam & Alkali (Cairan) | 3-12≤65 ℃ |
Kurva Kinerja:
Tipe | Ukuran | Bingkai | Impeller: D3147R55 | Segel poros | Peringkat Bingkai (kw) | Kecepatan Maks Normal (r / mnt) | Ukuran Pass Max (mm) |
AHR | 3/2 | C | 5 Tutup Jenis Karet Vans, Diameter: 213mm | Gland Packing, Expeller, Mechanical Seal | 30 | 2300 | 21 |
SHR Series Karet Berjajar & Harga Pompa Lumpur | ||||||||||||
Pompa Model | S × D (inci) | Diijinkan Maks. Kekuasaan (kw) | Bahan | Kinerja Air Bersih | Impeller | Harga | ||||||
Kapasitas Q | Kepala H (m) | Kecepatan n (r / mnt) | Max.Eff. η% | NPSH (m) | Jumlah Baling-baling | Vane Dia. (mm) | Bobot (kg) | |||||
Impeller | m3 / jam | l / s | ||||||||||
SHR / 25B | 1,5 × 1 | 15 | Karet (R55) | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 3 | 152 | 77 | |
SHR / 40B | 2 × 1,5 | 15 | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | 104 | |
SHR / 50C | 3 × 2 | 30 | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 2-4 | 213 | 154 | |||
SHR / 75C | 4 × 3 | 30 | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 | 236 | ||
SHR / 75D | 4 × 3 | 60 | 245 | 290 | ||||||||
SHR / 100D | 6 × 4 | 60 | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 | 454 | ||
SHR / 100E | 6 × 4 | 120 | 365 | 635 | ||||||||
SHR / 150E | 8 × 6 | 120 | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 510 | 982 | ||
SHR / 150F | 8 × 6 | 260 | 510 | 1390 | ||||||||
SHR / 150R | 8 × 6 | 300 | 510 | |||||||||
SHR / 200F | 10 × 8 | 260 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 686 | 2581 | ||
SHR / 200ST | 10 × 8 | 560 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 686 | 3130 | ||
SHR / 250F | 12 × 10 | 260 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 762 | 2807 | ||
SHR / 250ST | 12 × 10 | 560 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 762 | 3357 | ||
SHR / 300F | 14 × 12 | 260 | 1152-2520 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 965 | 4123 | ||
SHR / 300ST | 14 × 12 | 560 | 1152-2520 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 965 | 4672 |
Konstruksi Pompa Karet SHR dengan Liner Karet:
Kontak Person: admin
Tel: +8613333119820