Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Berlapis karet | Impeller: | Chrome Tinggi |
---|---|---|---|
segel poros: | Pengepakan kelenjar | NAMA: | Pompa Lumpur Tugas Berat |
Jenis: | Pasar Eropa | Total Debit Kepala: | hingga 52m |
Cahaya Tinggi: | Pompa Lumpur Tugas Berat Berjajar Logam,Pompa Lumpur Tugas Berat Chrome Tinggi,Pompa Lumpur Sentrifugal 2520m3 / H |
Pompa Lumpur Berlapis Logam dan Berlapis Karet 8/6 AH untuk Pasar Eropa
Pengenalan umum
▶.Pompa lumpur berlapis karet UKM dirancang untuk bubur korosif tugas berat.
▶.Pompa ini sangat cocok untuk tugas pabrik yang sulit.Ini memiliki masa pakai yang lama dan sangat hemat biaya.Penggunaan liner yang efektif membuat pompa ini mudah dirawat.
▶.Ini adalah pompa lumpur tugas berat yang sangat tahan lama dan mudah dirawat.Ini sangat efisien dan tahan korosi dan erosi
Aplikasi seperti tailing halus, batu bara, bubur berat, bubur asam Ni, asam fosfat, bahan kimia proses, pulp dan kertas.
spesifikasi
Kisaran Pompa | 1 inci hingga 12 inci |
Kapasitas | hingga 2520m3/jam |
Total Debit Kepala | hingga 52m |
Suhu | 1-100 °C |
Pompa Model |
S×D (inci) |
Diizinkan Maks.Kekuatan (kw) |
Bahan | Kinerja Air Jernih | Impeller | ||||||
Kapasitas Q | Kepala H(m) |
Kecepatan n(r/mnt) |
Maks.Eff. % |
NPSH (M) |
jumlah dari baling baling |
Vane Dia. (mm) |
|||||
Impeller | M3/H | l/s | |||||||||
SHR/25B | 1,5 × 1 | 15 | Karet (R55) |
10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 3 | 152 | |
SHR/40B | 2 × 1,5 | 15 | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |
SHR/50C | 3 × 2 | 30 | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 2-4 | 213 | |||
SHR/75C | 4 × 3 | 30 | 79,2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 | ||
SHR/75D | 4 × 3 | 60 | 245 | ||||||||
SHR/100D | 6 × 4 | 60 | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 | ||
SHR/100E | 6 × 4 | 120 | 365 | ||||||||
SHR/150E | 8 × 6 | 120 | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 510 | ||
SHR/150F | 8 × 6 | 260 | 510 | ||||||||
SHR/150R | 8 × 6 | 300 | 510 | ||||||||
SHR/200F | 10×8 | 260 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 686 | ||
SHR/200ST | 10×8 | 560 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 686 | ||
SHR/250F | 12 × 10 | 260 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 762 | ||
SHR/250ST | 12 × 10 | 560 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 762 | ||
SHR/300F | 14×12 | 260 | 1152-2520 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 965 | ||
SHR/300ST | 14×12 | 560 | 1152-2520 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 965 |
Struktur:
Bahan:
Deskripsi Bagian | Bahan | Kode Bahan |
Tubuh Pompa, Casing Terpisah | Besi abu-abu | G20/G21 |
Besi Ulet | H20/H21 | |
Impeller, Liner Dalam | Karet alam | R55 |
Karet Alam Hitam Premium | R33 | |
Karet Lembut Hitam | R26 | |
Karet Alam Hitam | R08 | |
Batang | Baja tahan karat 304 | C21 |
316 Baja Tahan Karat | C23 | |
Lengan poros | Baja tahan karat 304 | C21 |
316 Baja Tahan Karat | C23 | |
Lapisan Aluminium Oksida, Putih | J04 | |
Lapisan Krom Oksida, Hitam | J05 |
Kurva Kinerja:
Tipe yang Didorong:
DC(z): Pompa dan mesin terhubung langsung dengan kopling.
Jenis yang digerakkan oleh sabuk: Pompa dan mesin dihubungkan oleh katrol dan sabuk ---CV, CR(z), ZV(z).
Kontak Person: admin
Tel: +8613333119820