Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Paduan Chrome Tinggi A05 | Fitur: | Tugas Berat |
---|---|---|---|
Jenis: | Poros Horisontal | Prinsip: | Hisap Ujung Sentrifugal |
Menggunakan: | Penanganan bubur | Warna: | Biru, Merah, Kuning, Oranye, Putih, Hijau, Hitam |
Cahaya Tinggi: | 2 inci pompa sentrifugal satu tahap,pompa sentrifugal satu tahap krom tinggi,pompa lumpur sentrifugal penggerak cvz |
Pompa Lumpur Krom Tinggi 2-inci SH/50C Pompa Sentrifugal Satu Tahap dengan Drive CVz Motor 11kW
Pengantar:
Pompa CNSME adalah salah satu pemasok pompa bubur Cina yang terkenal di seluruh dunia.
Pabrik kami memiliki stok untuk semua pompa dan suku cadang populer, oleh karena itu, kami dapat melakukan pengiriman cepat dengan kualitas tinggi dan layanan terbaik.
UntukPompa lumpur SH / 50C, itu semua pompa lumpur berlapis logam keras.Suku cadang aus A05 termasuk volute liner, impeller, dan sisipan liner tempat rangka.
Jenis segel termasuk cincin expeller, pengepakan kelenjar, dan segel mekanis.Anda dapat memilih jenis segel berdasarkan kondisi lokasi tambang yang sebenarnya.
Persyaratan Bahan Kimia, Berat % | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penamaan | nama material | C | M N | Si | Ni | Cr | mo | Cu | P | V | S | Keterangan | Kekerasan | |||
A03 | Ni-Hard 1 | 3.0-3.6 | 0,3-0,7 | 0,3-0,5 | 3.3-4.8 | 1.5-2.6 | 0-0,4 | ... | 0.3 | 0,15 | Besi Putih Martensit | |||||
A05 | Ultrakrom | 2.92 | 0,98 | 0,54 | 0,3-0,5 | 26~28 | 0.8 | ... | 0,062 | .. | 0,051 | 27% Cr Besi Putih Tahan Erosi | 58-62HRC | |||
A06 | NI-Hard 4 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 4 | 8 | 0,5 | ... | 0.15 | ... | 0.12 | Besi Putih Martensit | 62-67HRC | |||
A07 | 15/3 Chrome/Setrika Moly | 2.8-3.2 | 0,5-1.2 | 0.8-1.0 | ... | 15-17 | 2.8-3.2 | 0.8-1.2 | ... | ... | ... | Kromium/Molibdenum | 58-62HRC | |||
A33 | 1.55 | 1.2 | 1.29 | 1.89 | 36.7 | 1.92 | 1.31 | ... | ... | ... | Chrome tahan korosi | |||||
A49 | Ultrakrom | 1.57 | 0,71 | 1.36 | 2.01 | 28 | 1.96 | 1.32 | 0,038 | ... | 0,027 | 28% Cr, C Rendah, Besi Putih | ||||
A51 | 1.8-1.9 | 1.0-1.5 | 1.5-1.7 | 4.4-4.6 | 35-36 | 1.8-2.0 | 1.5-1.7 | 0.1 | ... | 0.1 | 35% Cr, Ni Tinggi, Besi Putih | 47-51HRC | ||||
A61 | hiperkrom | 4.4-4.6 | 2.0-2.5 | 0,3-0,8 | ... | 30-32 | 2.5-3.0 | ... | ... | 0,2-0,3 | ... | Besi putih hipereutektik | ||||
R55 | Karet Alam Standar | Karet Alam untuk aplikasi erosif | 65 Pantai | |||||||||||||
U01 | Poliuretan Tahan Aus | Elastomer poliuretan | 78 Pantai |
Bagian Keausan Utama:
Aplikasi Khas:
Tailing
Penambangan Berat
Penanganan Abu
Umpan Siklon
Pulp dan Kertas
Bubur Korosif
Persiapan Batubara
Pengolahan Mineral
Pemrosesan Agregat
Penghapusan Penolakan Berat
Kurva Kinerja:
Jenis Drive yang Berbeda:
Kontak Person: Crystal
Tel: +8613333119820