Rincian produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: CNSME
Nomor model: 12/10ST-
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 unit
Harga: USD Negotiable / Unit
Kemasan rincian: peti kayu lapis
Waktu pengiriman: dalam waktu 15 Hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 30 Unit per Bulan
Ban: |
Berlapis karet |
Impeller: |
Chrome Tinggi |
segel poros: |
Pengepakan kelenjar |
Namw: |
Pompa Lumpur Berlapis Karet |
bagian: |
Impeler Logam |
Model: |
12/10ST- |
Ban: |
Berlapis karet |
Impeller: |
Chrome Tinggi |
segel poros: |
Pengepakan kelenjar |
Namw: |
Pompa Lumpur Berlapis Karet |
bagian: |
Impeler Logam |
Model: |
12/10ST- |
Pengenalan umum
▶.Pompa lumpur berlapis karet UKM dirancang untuk bubur korosif tugas berat.
▶.Pompa ini sangat cocok untuk tugas pabrik yang sulit.Ini memiliki masa pakai yang lama dan sangat hemat biaya.Penggunaan liner yang efektif membuat pompa ini mud dirawat.
▶.Ini adal pompa lumpur tugas berat yang sangat tan lama dan mud dirawat.Ini sangat efisien dan tan korosi dan erosi
Aplikasi seperti tailing halus, batu bara, bubur berat, bubur asam Ni, asam fosfat, ban kimia proses, pulp dan kertas.
spesifikasi
Kisaran Pompa | 1 inci hingga 12 inci |
Kapasitas | hingga 2520m3/jam |
Total Debit Kepala | hingga 52m |
Suhu | 1-100 °C |
Pompa Model |
S×D (inci) |
Diizinkan Maks.Kekuatan (kw) |
Ban | Kinerja Air Jernih | Impeller | ||||||
Kapasitas Q | Kepala H(m) |
Kecepatan n(r/mnt) |
Maks.Eff. % |
NPSH (M) |
juml dari baling baling |
Vane Dia. (mm) |
|||||
Impeller | M3/H | l/s | |||||||||
SHR/25B | 1,5 × 1 | 15 | Karet () |
10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 3 | 152 | |
SHR/40B | 2 × 1,5 | 15 | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |
SHR/50C | 3 × 2 | 30 | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 2-4 | 213 | |||
SHR/75C | 4 × 3 | 30 | 79,2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 | ||
SHR/75D | 4 × 3 | 60 | 245 | ||||||||
SHR/100D | 6 × 4 | 60 | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 | ||
SHR/100E | 6 × 4 | 120 | 365 | ||||||||
SHR/150E | 8 × 6 | 120 | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 510 | ||
SHR/150F | 8 × 6 | 260 | 510 | ||||||||
SHR/150R | 8 × 6 | 300 | 510 | ||||||||
SHR/200F | 10×8 | 260 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 686 | ||
SHR/200ST | 10×8 | 560 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 686 | ||
SHR/250F | 12 × 10 | 260 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 762 | ||
SHR/250ST | 12 × 10 | 560 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 762 | ||
SHR/300F | 14×12 | 260 | 1152-2520 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 965 | ||
SHR/300ST | 14×12 | 560 | 1152-2520 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 965 |
Struktur:
Ban:
Deskripsi Bagian | Ban | Kode Ban |
Tubuh Pompa, Casing Terpis | Besi abu-abu | G20/G21 |
Besi Ulet | H20/H21 | |
Impeller, Liner Dalam | Karet alam | |
Karet Alam Hitam Premium | R33 | |
Karet Lembut Hitam | R26 | |
Karet Alam Hitam | R08 | |
Batang | Baja tan karat 304 | C21 |
316 Baja Tan Karat | C23 | |
Lengan poros | Baja tan karat 304 | C21 |
316 Baja Tan Karat | C23 | |
Lapisan Aluminium Oksida, Putih | J04 | |
Lapisan Krom Oksida, Hitam | J05 |
Tipe yang Didorong:
DC(z): Pompa dan mesin terhubung langsung dengan kopling.
Jenis yang digerakkan oleh sabuk: Pompa dan mesin dihubungkan oleh katrol dan sabuk ---CV, CR(z), ZV(z).