Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mengalir: | 23,4-111m3 / jam | Kecepatan: | 800-1550rpm |
---|---|---|---|
Efisiensi: | max. maks. 65% 65% | Impeller: | Impeller Semi Terbuka Suction Ganda |
Aplikasi: | Limb, Celup, penambangan, air berlumpur, Bubur transfer | Ban: | Karet 55 |
Fitur: | Efisiensi Tinggi, Tugas Berat, Aliran Tinggi, tan aus dan tan korosi | Jaminan: | 1 tun tanpa bagian bas |
Tipe: | Vertikal | Panjang Poros: | 1200mm |
Cahaya Tinggi: | pompa sentrifugal vertikal,pompa submersible vertikal |
65QV Vertikal Centrifugal Slurry Submersible Sump Pump Dengan Agitator
Pengantar:
Pompa 65QV-SP adal pompa lumpur sentrifugal vertikal dan terendam dalam bak untuk bekerja. Pompa ini dirancang untuk menghasilkan bubur abrasif, partikel besar dan kepadatan tinggi. Pompa ini tidak memerlukan segel poros dan air penyegelan. Mereka juga dapat dioperasikan secara normal untuk tugas isap yang tidak mencukupi. Bagian pompa NP-SP tipe terbuat dari logam tan abrasi. Semua bagian pompa tipe NP-SP (R) yang direndam dalam cairan dilapisi dengan karet pelapis luar. Mereka cocok untuk mengangkut bubur abrasif sudut non-tepi.
Fungsi
1). Ban karet alam .
2). Bagian pompa b tipe 65QV / SPR, direndam dalam lapisan karet cair.
3). Panjang poros penggerak pompa atau inhalasi yang berbeda dapat dipilih
4). Penggerak V-belt, penggerak langsung, dan kopling fleksibel.
5). Bantalan untuk melumasi minyak.
6). penggunaan kecepatan variabel, kondisi terbaik dalam operasi pompa, masa pakai lama, efektif berjalan, memenuhi banyak kondisi transportasi yang buruk.
Spesifikasi:
Tipe | Ukuran | Bingkai | Impeller: SVR65206 | Segel poros | Peringkat Bingkai (kw) | Kecepatan Maks Normal (r / mnt) | Ukuran Pass Max (mm) |
SPR | 65 | Q | 5 Buka Jenis Karet Van, Diameter: 290mm | Gland Packing, Expeller, Mechanical Seal | 30 | 1500 | 15 |
SVR Series Vertical Rubber Sump Pump Harga & Spesifikasi | ||||||||||||
Pompa Model | S × D (mm) | Diijinkan Maks. Kekuasaan (kw) | Ban | Kinerja Air Bersih | Impeller | Harga | ||||||
Kapasitas Q | Kepala H (m) | Kecepatan n (r / mnt) | Max.Eff. η% | Panjangnya Poros (mm) | Juml Baling-baling | Vane Dia. (mm) | Bobot (kg) | |||||
Impeller | m3 / jam | l / s | ||||||||||
SVR / 40P | 80 × 40 | 15 | Karet () | 19.44-43.2 | 5.4-12 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 900 | 5 | 195 | 275 |
SVR / 65Q | 120 × 65 | 30 | 23.4-111 | 6.5-30.8 | 5-29.5 | 700-1500 | 50 | 1200 | 290 | 420 | ||
SVR / 100R | 175 × 100 | 75 | 54-289 | 15-80.3 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 1500 | 390 | 850 | ||
SVR / 150S | 240 × 150 | 110 | 72-504 | 20-140 | 10-35 | 500-1000 | 56 | 1800 | 480 | 1720 |
Ban Konstruksi:
Deskripsi Bagian | Ban |
Selubung | - Karet Alam Hitam |
Impeller | - Karet Alam Hitam |
Liner Kembali | - Karet Alam Hitam |
Batang | Baja karbon |
Piring Pemasangan | Baja ringan |
Saringan | Karet sintetis |
Gambar Seri SV:
Kurva Kinerja:
Proyek dengan Pompa Lumpur Vertikal:
Kontak Person: Ivy
Tel: +8613333119820