Product Details
Tempat asal: CINA
Nama merek: CNSME
Sertifikasi: CE/ISO/EAC
Nomor model: E4145RE1A05
Payment & Shipping Terms
Kuantitas min Order: 1 set
Kemasan rincian: Kemasan Ekspor Standar
Waktu pengiriman: 30 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 100 set per bulan
Nomor bagian: |
E4145RE1A05 |
Keterangan: |
Impel |
Ban: |
Chrome Tinggi A05 |
Dipasang untuk Model Pompa: |
6/4 |
Tipe: |
A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Nomor bagian: |
E4145RE1A05 |
Keterangan: |
Impel |
Ban: |
Chrome Tinggi A05 |
Dipasang untuk Model Pompa: |
6/4 |
Tipe: |
A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Impeller adal suku cadang ujung bas yang paling penting dari pompa lumpur.Pompa sentrifugal membutuhkan impeler untuk menghasilkan gaya sentrifugal yang memindkan slurry.Di CNSME, kami memiliki impeler bubur yang dirancang standar serta yang ditingkatkan secara khusus.
Yang ditampilkan pada halaman ini disebut "RE1 Reduced Eye Impeller" untuk pompa lumpur sentrifugal 6/4.Dengan impeller baru ini, hidraulik dan performa pompa akan jauh berbeda.
Di baw ini adal kurva pompa 6/4 dengan impeller "E4145RE1A05".
Kode Impeller Pompa Lumpur | Pompa Lumpur | Kode Ban Pompa Lumpur |
B1127 | 1.5/1B- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
B15127 | 2/1.5B- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2147 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2127 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2051 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3147 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3145HE1 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3021 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4147 | 6/4H-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4056 | 6/4H-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4058 | 6/4H-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6147 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6056 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6021 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6058HE1 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM8147 | 10/8F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G8147 | 10/8ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM10147 | 12/10F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G10147 | 12/10ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM12147 | 14/12F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G12147 | 14/12ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
GAM14147 | 16/14TU- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Peta fisik