Product Details
Tempat asal: Shijiazhuang, Tiongkok
Nama merek: CNSME
Sertifikasi: ISO certificate /CE certificate /EAC certificate
Nomor model: SH/75C (4/3C-)
Payment & Shipping Terms
Kuantitas min Order: 1 SET
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: peti kayu
Waktu pengiriman: 7 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P
Menyediakan kemampuan: 30 set per bulan
Laju aliran: |
162-360m3/jam |
Kepala: |
12-56m |
Kecepatan: |
800-1550rpm |
Efisiensi: |
max. maks. 65% 65% |
Impeller: |
Tipe Tertutup 5-Vane |
Kekuasaan: |
max. maks. 60Kw 60Kw |
Aplikasi: |
Limb, pertambangan, transfer bubur |
Jaminan: |
Garansi 1 Tun (kecuali Memakai Suku Cadang) |
Laju aliran: |
162-360m3/jam |
Kepala: |
12-56m |
Kecepatan: |
800-1550rpm |
Efisiensi: |
max. maks. 65% 65% |
Impeller: |
Tipe Tertutup 5-Vane |
Kekuasaan: |
max. maks. 60Kw 60Kw |
Aplikasi: |
Limb, pertambangan, transfer bubur |
Jaminan: |
Garansi 1 Tun (kecuali Memakai Suku Cadang) |
Pompa sentrifugal SH/75C (4/3C-) digunakan di banyak aplikasi industri seperti tambang, pertambangan, daur ulang, dan manufaktur besar.Mereka dirancang untuk memompa cairan abrasif secara terus menerus, dan komponen yang aus dapat dengan mud diganti tanpa mengganti seluruh pompa.
Slurry Pump SH Series Metal Slurry Pump Spesifikasi | ||||||||||||
Pompa Model |
S×D (inci) |
Diizinkan Maks.Daya (kw) |
Ban | Kinerja Air Jernih | Impeller | Harga | ||||||
Kapasitas Q | Kepala H(m) |
Kecepatan n(r/mnt) |
Maks.Eff. % |
NPSH (m) |
juml dari baling baling |
Vane Dia. (mm) |
Bobot (kg) |
|||||
Impeller | m3/jam | l/s | ||||||||||
SH/25B(R) | 1,5 × 1 | 15 | Logam (A05) |
12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 | 91 |
SH/40B(R) | 2 × 1,5 | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 184 | 118 | ||
SH/50C(R) | 3 × 2 | 30 | 39.6-86,4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 214 | 191 | ||
SH/75C(R) | 4 × 3 | 30 | 86,4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 245 | 263 | ||
SH/75D(R) | 4 × 3 | 60 | 245 | 363 | ||||||||
SH/100D(R) | 6 × 4 | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 | 626 | ||
SH/100E(R) | 6 × 4 | 120 | 365 | 728 | ||||||||
SH/150E(R) | 8 × 6 | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 | 1473 | ||
SH/150F(R) | 8 × 6 | 260 | 510 | 1496 | ||||||||
SH/150R(R) | 8 × 6 | 300 | 510 | 1655 | ||||||||
SH/200F(R) | 10×8 | 260 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 | 3193 | ||
SH/200ST(R) | 10×8 | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 | 3750 | ||
SH/250F(R) | 12 × 10 | 260 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 | 3760 | ||
SH/250ST(R) | 12 × 10 | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 | 4318 | ||
SH/300ST(R) | 14×12 | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 965 | 6409 | ||
SH/350TU(R) | 16 × 14 | 1200 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 |
1067 |
10000 |
5. CNSME perusaan kami®:
Pertambangan & Pengolan Mineral (Emas/Tembaga/Bijih Besi/Timbal&Seng/Tim/Wolfram dll.)
Pengolan Air & Limb Lingkungan
Power & Oil (Bottom ash,lime slurry untuk FGD)
Industri Kimia (Fosfat/Potash/Pupuk Kimia dll)
Makanan Dan Industri Lainnya (Gula/Kertas&Bubur/Tembakau)
Pengerukan (Pasir & Kerikil)