Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Chrome Tinggi | warna: | Biru |
---|---|---|---|
Teori: | Sentrifugal | Aplikasi: | Buka Pit |
Mengetik: | Kantilever Vertikal | Impeller: | 5-Vane Terbuka |
Cahaya Tinggi: | pompa sentrifugal vertikal,vertical submersible pump |
A05 High Chrome Alloy Vertical Slurry Pump Terbuka Pit 15Kw 900mm Shaft
Pengantar:
Pompa vertikal CNSME sangat dapat dikonfigurasi dan dirancang untuk mengurangi biaya pemeliharaan dan pengoperasian. Kami menawarkan opsi impeller dan agitator, suku cadang yang dapat diganti sepenuhnya, dan bahan khusus konstruksi yang menjaga aliran tetap lancar.
Spesifikasi:
Model | SV-40P (40PV / SP) |
Mengalir | 19.44-43.2m3 / h |
TDH | 4.5-28.5m |
Dinilai Daya Motor | 15kw |
Kecepatan | 1000-2200r / mnt |
Max. Efisiensi | 40% |
Panjang Poros Standar | 900mm |
Bahan Konstruksi:
Bagian Deskripsi | Bahan |
Selubung | A05- Paduan Chromium Tinggi |
Impeller | A05- Paduan Chromium Tinggi |
Kembali Liner | A05- Paduan Chromium Tinggi |
Batang | Baja karbon |
Mounting Plate | Baja ringan |
Saringan | Abu-abu Besi |
Bahan: Paduan Chrome Tinggi A05
Persyaratan Bahan Kimia,% Berat
Deskripsi | nama material | C | M N | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | P | V | S | Deskripsi | Kekerasan |
A05 | Ultrachrome | 2.92 | 0,98 | 0,54 | 0,8 | 27 | ≤0.8 | ... | 0,062 | ... | 0,051 | 27% Cr Erosi Tahan Putih Besi | 58-62HRC |
Pembangunan Pompa Sump SV:
Kurva Kinerja:
Mengetik | Ukuran | Bingkai | Impeller: SV4206 | Shaft Seal | Frame Rating (kw) | Kecepatan Max Normal (r / mnt) | Ukuran Max Passage (mm) |
SV | 40 | P | 5 Open Type Metal Vans, Diameter: 195mm | Gland Packing, Expeller, Mechanical Seal | 15 | 2200 | 12 |
SV SP Vertical Metal Sump Pump Specifations & Harga | ||||||||||||
Pompa Model | S × D (mm) | Bisa diijinkan Max. Kekuasaan (kw) | Bahan | Kinerja Air Bersih | Impeller | |||||||
Kapasitas Q | Kepala H (m) | Kecepatan n (r / mnt) | Max.Eff. η% | Panjangnya Poros (mm) | Tidak Baling-baling | Vane Dia. (mm) | Berat (kg) | |||||
Impeller | m3 / jam | l / dtk | ||||||||||
SV / 40P | 80 × 40 | 15 | Logam (A05) | 19.44-43.2 | 5.4-12 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 900 | 5 | 195 | 285 |
SV / 65Q | 120 × 65 | 30 | 23,4-111 | 6.5-30.8 | 5-29,5 | 700-1500 | 50 | 1200 | 290 | 432 | ||
SV / 100R | 175 × 100 | 75 | 54-289 | 15-80.3 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 1500 | 390 | 867 | ||
SV / 150S | 240 × 150 | 110 | 108-479.16 | 30-133,1 | 8,5-40 | 500-1000 | 52 | 1800 | 480 | 1737 | ||
SV / 200S | 320 × 200 | 110 | 189-891 | 152.5-247.5 | 6,5-37 | 400-850 | 64 | 2100 | 550 | 2800 | ||
SV / 250T | 200 | 180-1080 | 50-300 | 10-35 | 400-750 | 60 | 2400 | 605 | 3700 | |||
SV / 300T | 200 | 180-1440 | 50-400 | 5-30 | 350-700 | 62,1 | 2400 | 610 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613333119820