Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Besi Putih A05 | Teori: | Sentrifugal |
---|---|---|---|
Mengetik: | Tugas berat | Penggunaan: | Dewatering Cyclones |
Segel: | Packing Seal, Expeller Ring Seal, Mechanical Seal | Impeller: | Tipe Tertutup, 508mm |
Cahaya Tinggi: | Pompa sentrifugal tekanan tinggi,high head slurry pump |
Pompa Bubur Tekanan Tinggi untuk Menyampaikan Bubur Pasir Besi ke Dewatering Cyclones
Pengantar:
Tipe SBH (HH) adalah pompa bubur kepala tinggi logam keras yang dirancang untuk aplikasi tugas berat di mana memerlukan tekanan tinggi, lebih baik untuk transportasi slurry jarak jauh. Pompa SME SBH Series cocok untuk berbagai aplikasi mulai dari filter press feed ke pompa pemancar transpor pipeline.
Pompa lumpur seri SBH tekanan tinggi yang khusus dikembangkan untuk memompa tekanan sedang dan tinggi untuk memompa lumpur ke jarak yang lebih jauh. Pompa SBH Series bertekanan tinggi dapat menggantikan beberapa pompa. Pompa seri SBH dapat memompa solusi pada ukuran partikel rata-rata, terlebih lagi, tekanan setiap langkah tidak melebihi 90 meter.
SBH (HH) seri mineral tekanan tinggi pengolahan pompa bubur logam keras adalah tugas berat, terutama digunakan untuk aplikasi dengan aliran besar, dan bubur kepadatan tinggi.
Spesifikasi:
Nama | 4 / 3E-HH |
Melepaskan | 3 inci |
Kuantitas | 126-252m3 / jam |
Kepala | 12-97 m |
Dinilai Daya Motor | 120Kw |
Kecepatan | 600-1400r / mnt |
NPSH | 2-5 m |
Aplikasi Khas:
Tailing
Pertambangan Berat
Penanganan Abu
Cyclone Feeds
Pulp dan Kertas
Abrasive Slurries
Persiapan Batubara
Pengolahan Mineral
Pengolahan Agregat
Penghapusan Penolakan Berat
Bahan Standar Bagian Basah-akhir: Hi-Chrome Alloy A05
Persyaratan Bahan Kimia,% Berat
Deskripsi | nama material | C | M N | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | P | V | S | Deskripsi | Kekerasan |
A05 | Ultrachrome | 2.92 | 0,98 | 0,54 | 0,8 | 27 | ≤0.8 | ... | 0,062 | ... | 0,051 | 27% Cr Erosi Tahan Putih Besi | 58-62HRC |
Konstruksi SBH Metal Pump:
Kurva Kinerja:
Mengetik | Ukuran | Bingkai | Impeller: EG86137 | Shaft Seal | Frame Rating (kw) | Kecepatan Max Normal (r / mnt) | Ukuran Max Passage (mm) |
HH | 4/3 | E | 5 Vans Logam Tipe Tertutup, Diameter: 508mm | Gland Packing, Expeller, Mechanical Seal | 120 | 1400 | 38 |
SBH Seri Metal Slurry Pump Specifations & Harga | ||||||||||||
Pompa Model | S × D (inci) | Bisa diijinkan Max. Kekuasaan (kw) | Bahan | Kinerja Air Bersih | Impeller | Penetapan harga | ||||||
Kapasitas Q | Kepala H (m) | Kecepatan n (r / mnt) | Max.Eff. η% | NPSH (m) | Tidak Baling-baling | Vane Dia. (mm) | Berat (kg) | |||||
Impeller | m3 / jam | l / dtk | ||||||||||
SBH / 25C | 1,5 × 1 | 30 | Logam (A05) | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 | 318 |
SBH / 50D | 3 × 2 | 60 | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7,5 | 457 | 750 | ||
SBH / 75E | 4 × 3 | 120 | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 508 | 1250 | ||
SBH / 100F | 6 × 4 | 260 | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 720 | 2528 | ||
SBH / 100S | 6 × 4 | 560 | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 720 | 2880 | ||
SBH / 150S | 8 × 6 | 560 | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 711 | 3200 |
Dimensi Garis Besar:
Kontak Person: admin
Tel: +8613333119820